熱門資訊
性能優勢
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | PS16NW | PS20NW |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.6 | 2.0 |
2 | 載荷中心距 | mm | 600 | |
3 | 提升高度 | mm | 2900-5500 | 2900-4600 |
4 | 貨叉低高度 | mm | 90 | |
5 | 總體寬度 | mm | 990 | |
6 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | |
7 | 貨叉外寬 | mm | 570/685 | |
8 | 托盤 1000X1200 交叉時通道寬度 | mm | 2396 | 2530 |
9 | 托盤 800X1200 縱向時通道寬度 | mm | 2382 | 2516 |
10 | 轉彎半徑 | mm | 1500 | 1634 |
11 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | km/h | 6/12 | |
12 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 24/270 |
24/350 |
(此內容由www.tmrisheng.com提供)
上一條: 步駕式電動堆垛車 PS12/16/20N
下一條: 雙托盤式電動堆垛車 PSE12B/ND