您所在的位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心
>電動(dòng)平衡重式叉車(chē)
產(chǎn)品中心
熱門(mén)資訊
推薦產(chǎn)品
N系列平衡重式叉車(chē) FE3D16/18/20N
產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn) LED大燈 可調(diào)式方向盤(pán) 高容量電池 CURTIS 堅(jiān)固耐用 高強(qiáng)度車(chē)架 專(zhuān)用輪胎
性能優(yōu)勢(shì)
序號(hào) | 名稱(chēng) | 國(guó)際單位(代號(hào)) | FE3D16N | FE3D18N | FE3D20N |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.6 | 1.8 | 2 |
2 | 含蓄電池時(shí)自重 | kg | 3060 | 3160 | 3420 |
3 | 門(mén)架縮回高度 | mm | 2008 | 2008 | 2008 |
4 | 提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
5 | 總體長(zhǎng)度 | mm | 2845 | 3000 | 3130 |
6 | 總體寬度 | mm | 1135 | 1135 | 1150 |
7 | 貨叉尺寸(s/e/) | mm | 35/100/920 | 40/100/1070 | 40/100/1070 |
8 | 貨叉架寬度 | mm | 1040 | 1040 | 1040 |
9 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1550 | 1550 | 1680 |
10 | 行駛速度,滿(mǎn)載/空載 | km/h | 14/15 | 14/15 | 13/15 |
11 | 提升速度,滿(mǎn)載/空載 | m/s | 0.32/0.42 | 0.30/0.42 |
0.30/0.42 |
(此內(nèi)容由www.tmrisheng.com提供)
相關(guān)文章
相關(guān)產(chǎn)品
- 公司簡(jiǎn)介
關(guān)于我們
- 手動(dòng)搬運(yùn)車(chē)
- 電動(dòng)搬運(yùn)車(chē)
- 堆高車(chē)
- 手動(dòng)升降平臺(tái)車(chē)
- 電動(dòng)平衡重叉車(chē)
- 配件專(zhuān)區(qū)
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們